a.green Lurker

Posts: 9
Joined: 09/26/2010
|
Tanks for that. One more thing....
Please see this output (from "top" command)
Cpu0 : 81.5%us, 5.0%sy, 0.0%ni, 8.6%id, 4.6%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 89.4%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 8.9%id, 0.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 60.6%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 38.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 73.1%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 22.7%id, 1.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 96.0%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 3.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 57.8%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 38.9%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 77.8%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 11.9%id, 7.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 60.7%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 36.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu8 : 78.5%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 17.2%id, 2.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu9 : 86.8%us, 3.6%sy, 0.0%ni, 5.6%id, 4.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu10 : 92.1%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu11 : 91.4%us, 3.6%sy, 0.0%ni, 2.0%id, 3.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu12 : 9.6%us, 2.2%sy, 0.0%ni, 80.9%id, 7.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu13 :100.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu14 :100.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu15 : 94.4%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 2.6%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
and then I used "sensors" command to see the temperature:
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +57.4°C (high = +70.0°C, crit = +70.0°C)
k10temp-pci-00cb
Adapter: PCI adapter
temp1: +57.4°C (high = +70.0°C)
k10temp-pci-00d3
Adapter: PCI adapter
temp1: +33.8°C (high = +70.0°C)
k10temp-pci-00db
Adapter: PCI adapter
temp1: +33.8°C (high = +70.0°C, crit = +70.0°C)
So you think these values are reliable? As you can thirteen cpus have utilization higher than 60%.
|