Where in Everest can you dump this information? under CPUID?
Is this what you are looking for?
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.00.267 Beta
Homepage
http://www.lavalys.com/' ">http://www.lavalys.com/
Report Type Quick Report
Computer COMPAQ-LAPTOP
Generator gdepotter
Operating System Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Date 2005-02-15
Time 22:05
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD-K6 3D+ Processor
CPUID Revision 00000591h
Extended CPUID Revision 00000691h
Platform ID C8h (Socket 7)
IA CPU Serial Number Unknown
HTT / CMP Units 0 / 0
Instruction Set:
64-bit x86 Extension (AMD64, EM64T) Not Supported
Alternate Instruction Set Not Supported
AMD 3DNow! Supported
AMD 3DNow! Professional Not Supported
AMD Enhanced 3DNow! Not Supported
AMD Extended MMX Not Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
IA-64 Not Supported
IA MMX Supported
IA SSE Not Supported
IA SSE 2 Not Supported
IA SSE 3 Not Supported
CLFLUSH Instruction Not Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Not Supported
Conditional Move Instruction Not Supported
FEMMS Instruction Not Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Not Supported
SYSCALL / SYSRET Instruction Supported
SYSENTER / SYSEXIT Instruction Not Supported
Security Features:
Advanced Cryptography Engine Not Supported
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Not Supported
Hardware Random Number Generator Not Supported
Processor Serial Number (PSN) Not Supported
Power Management Features:
Automatic Clock Control Not Supported
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Not Supported
Frequency ID Control Not Supported
LongHaul Not Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
Processor Duty Cycle Control Not Supported
Software Thermal Control Not Supported
Temperature Sensing Diode Not Supported
Thermal Monitor 1 Not Supported
Thermal Monitor 2 Not Supported
Thermal Monitoring Not Supported
Thermal Trip Not Supported
Voltage ID Control Not Supported
CPUID Features:
36-bit Page Size Extension Not Supported
CPL Qualified Debug Store Not Supported
Debug Trace Store Not Supported
Debugging Extension Supported
Fast Save & Restore Not Supported
Hyper-Threading Technology Not Supported
L1 Context ID Not Supported
Local APIC On Chip Not Supported
Machine-Check Architecture Not Supported
Machine-Check Exception Supported
Memory Type Range Registers Not Supported
Model Specific Registers Supported
Page Attribute Table Not Supported
Page Global Extension Supported
Page Size Extension Supported
Pending Break Event Not Supported
Physical Address Extension Not Supported
Self-Snoop Not Supported
Time Stamp Counter Supported
Virtual Machine Extensions Not Supported
Virtual Mode Extension Supported
Problems & Suggestions:
Suggestion SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: OPTi FireStar+ CPU-PCI Bridge
Offset 00: 45 10 01 C7 07 00 80 02 32 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 02 20 71 32 00 84 30 00 00 00 5A 06 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 40 C1 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 80 00 00 00 00
B00 D01 F00: OPTi FireStar+ PCI-ISA PnP Bridge
Offset 00: 45 10 00 C7 07 00 80 02 31 00 01 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 02 C0 00 00 06 00 30 0A 30 3F 00 00 40 60
Offset 50: 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 F1 03 00 20 C0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 4A 3E
Offset 90: 00 00 00 29 22 2B 21 00 00 3F 41 24 23 2A 2B 2B
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 49 DC 35 00 00 01 05
Offset B0: 03 04 05 06 17 09 1A 1B A7 00 01 00 01 00 00 00
Offset C0: 10 32 50 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 80 0F
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8F 00 F0 E8 F0 E0 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Texas Instruments PCI-1131 CardBus Controller
Offset 00: 4C 10 15 AC 07 00 00 02 01 00 07 06 08 00 82 00
Offset 10: 00 F0 FF EF 00 00 00 02 00 01 01 00 00 F0 EF FF
Offset 20: 00 F0 EF FF 00 00 C0 FF 00 F0 DF FF 00 FF 00 00
Offset 30: FC FF 00 00 00 FE 00 00 FC FE 00 00 07 01 C0 00
Offset 40: 11 0E C3 B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 20 10 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: C0 BA 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F01: Texas Instruments PCI-1131 CardBus Controller
Offset 00: 4C 10 15 AC 07 00 00 02 01 00 07 06 08 00 82 00
Offset 10: 00 E0 FF EF 00 00 00 02 00 56 56 00 00 E0 EF FF
Offset 20: 00 E0 EF FF 00 00 A0 FF 00 F0 BF FF 00 FD 00 00
Offset 30: FC FD 00 00 00 FB 00 00 FC FB 00 00 0A 02 C0 00
Offset 40: 11 0E C3 B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 20 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: C0 BB 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: NeoMagic NM2160 MagicGraph 128XD Video Adapter
Offset 00: C8 10 04 00 03 00 80 02 01 00 00 03 00 80 00 00
Offset 10: 08 00 00 FD 00 00 A0 FE 00 00 D0 FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E BD B0
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 10 FF
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: OPTi 82C825 FireBridge II PCI-PCMCIA Controller
Offset 00: 45 10 68 D5 05 00 80 02 30 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: F1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E C2 B0
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 20 00 16 00 00 00 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..2........^2........0.....IBMu..............PCIR............
C000:0040 P.......MagicGraph 128XD 40K SVGA BIOS.Copyright 1994-97 NeoMagi
C000:0080 c Corp. All Rights Reserved..CiGaMoEn.nmx9xTV.def........gU.$...
C000:00C0 ...&0.%......4.....................p........>.?...............
C000:0100 .......!................._...&.&.&..........!./.................
C000:0140 .M...R...".U.l.c.*.h.<...............P......0107..5U4e4s4..VIJAY
C000:0180 MINT MP P.........3X.P......3X.PR..............ZX.PR...........
C000:01C0 ZX.PR...........ZX.PRP....3X......3ZX.PRS..........&.....3......
C000:0200 .u.P.!.......&u...@.X..............[ZX.PR...j3............t.....
C000:0240 .u..!..........@u.2........ZX.P..@.....I..X..ju.."..ru....RP.#..
C000:0280 2..X..ju.."Z..R....Z.. ..L...v.`...A.RQS....../...t(......t.....
C000:02C0 ..2......t.......t.......+...[YZ.PSQRV&.........u.....@.....u.
C000:0300 ...S...&.%G......u.<ht!<lt.....<qu.&.e..<"t.<$t.<&t.......I..<.t
C000:0340 *<.t....k..K2............&.%G.....................2.....2....2..
C000:0380 ...2^ZY[X.PSQRV..-....w.....G.....S..$.F......u.<ht.<lt.....<"t.
C000:03C0 <$t.<&t.......I..<.t0<.t....k...1...........<F.$.F..............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.