
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.1.8.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 04VWF2 (0x00000189 - 0x004D8240)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71882F
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x541
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 05 41 20 19 34 00 00 30 44 00 40 60 08 0F 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Fintek F71882F
Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 1 0.94 Volts [0x75] (CPU VCORE)
Voltage 2 1.54 Volts [0x60] (VIN2)
Voltage 3 0.89 Volts [0x4C] (VIN3)
Voltage 4 5.09 Volts [0x79] (+5V)
Voltage 5 11.97 Volts [0x88] (+12V)
Voltage 6 1.78 Volts [0x6F] (VIN6)
Voltage 7 3.33 Volts [0xD0] (VSB3V)
Voltage 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature 0 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 48°C (118°F) [0x30] (TMPIN1)
Temperature 2 46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN2)
Fan 0 1215 RPM [0x4D3] (FANIN0)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 1 100 pc [0xFF] (System Fan 1)
Fan PWM 2 100 pc [0xFF] (System Fan 2)
Fan PWM 3 100 pc [0xFF] (System Fan 3)
Register space LPC, base address = 0x0A00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF 03 00 00 FF FF FF FF FF FF 01 00 55 4C 00 00
10 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D0 75 60 4C 79 88 6F D0 CC FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 FF 08 40 24 FF 00
70 FF FF 1E FF 30 FF 2E FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 0E 0E 00 16 FF 00 FF 00 24 FF 01 02 55 FF 1A
A0 04 D3 04 E0 01 4D 48 3A 34 2D 00 09 17 28 58 1D
B0 0F FF 06 3D 03 FF 3C 32 28 1E 00 0B 12 2A 30 0E
C0 0F FF 06 3D 03 FF 3C 32 28 1E 00 0B 12 2A 30 0F
D0 0F FF 06 3D 03 FF 3C 32 28 1E 00 0B 12 2A 30 0F
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 3D FF 02 27 FF 00 FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 52°C (125°F) [0x34] (TMPIN0)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 76°C (168°F) [0x4C] (TMPIN0)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 930
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.5
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping D0
Technology 45 nm
TDP Limit 130 Watts
Core Speed 1603.9 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 133.7 MHz
Rated Bus speed 2405.9 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 3066 MHz
Max non-turbo ratio 21x
Max turbo ratio 23x
Max efficiency ratio 12x
TDC Limit 110 Amps
Core TDP 110 Watts
Uncore TDP 20 Watts
Power @ 12x 40 Watts
Power @ 13x 46 Watts
Power @ 14x 52 Watts
Power @ 15x 60 Watts
Power @ 16x 68 Watts
Power @ 17x 78 Watts
Power @ 18x 89 Watts
Power @ 19x 101 Watts
Power @ 20x 115 Watts
Power @ 21x 130 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 0
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x00100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30333920 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011501
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x16161617
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x01100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30333920 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011501
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x16161617
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x02100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30333920 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x000